EdgeMarket › What Topsail Wealth Management, Llc reported owning
What Topsail Wealth Management, Llc reported owning
As filed on Form 13F for the quarter ending 2026-03-31, up to 45 days after that date. Long-only US-listed equity — shorts, bonds, cash and non-US listings are not on the form, so this is one leg of the book, not the book.
Reported value
677.9MPositions
294Quarter
2026-03-31Shown below
50largest by value
| holding | value | % of book | shares | price | 1y |
|---|---|---|---|---|---|
| VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 162.7M | 24.0% | 507.2K | 378.24 | +20.5% |
| VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 54.9M | 8.1% | 1.1M | 49.54 | +1.4% |
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 53.1M | 7.8% | 688.4K | 87.71 | +22.7% |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | 50.9M | 7.5% | 85.2K | 703.71 | +20.0% |
| VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF | 48.4M | 7.1% | 644.3K | 85.69 | +23.3% |
| CINF CINCINNATI FINANCIAL CORP | 46.8M | 6.9% | 297.6K | 168.29 | +9.5% |
| VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 28.9M | 4.3% | 384.2K | 74.86 | +2.2% |
| VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 17.0M | 2.5% | 265.5K | 73.42 | +24.7% |
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 16.5M | 2.4% | 199.6K | 81.05 | -2.5% |
| VXF Vanguard Extended Market ETF | 14.2M | 2.1% | 68.9K | 245.53 | +23.5% |
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | 13.1M | 1.9% | 178.4K | 72.23 | -1.8% |
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 9.7M | 1.4% | 202.0K | 47.65 | -3.3% |
| DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 9.0M | 1.3% | 126.2K | 83.64 | +20.8% |
| SPY SPDR S&P 500 ETF TRUST | 8.1M | 1.2% | 12.5K | 765.72 | +20.0% |
| AAPL Apple Inc. | 6.6M | 1.0% | 26.1K | 309.35 | +36.9% |
| MSFT MICROSOFT CORP | 6.4M | 0.9% | 17.2K | 483.24 | -4.4% |
| VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term T | 5.2M | 0.8% | 51.1K | 100.85 | -0.7% |
| MUB iShares National Muni Bond ETF | 4.3M | 0.6% | 40.7K | 105.34 | +1.2% |
| MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | 3.3M | 0.5% | 13.9K | 280.14 | +20.5% |
| GOOGL Alphabet Inc. | 3.2M | 0.5% | 11.0K | 344.82 | +73.0% |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 3.0M | 0.4% | 121.0K | 29.61 | +20.4% |
| unmapped CUSIP 084670108 | 2.9M | 0.4% | 4 | — | — |
| DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 2.8M | 0.4% | 83.1K | 38.16 | +24.9% |
| AMZN AMAZON COM INC | 2.5M | 0.4% | 12.2K | 258.63 | +15.6% |
| VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 2.5M | 0.4% | 32.3K | 76.18 | +0.0% |
| EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.4M | 0.3% | 24.3K | 108.24 | +17.1% |
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2.3M | 0.3% | 29.6K | 78.59 | -1.3% |
| VTV Vanguard Morningstar Value ETF | 2.3M | 0.3% | 11.7K | 226.40 | +24.6% |
| MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | 2.2M | 0.3% | 3.6K | 699.60 | +20.6% |
| V VISA INC. | 2.2M | 0.3% | 7.2K | 371.04 | +7.9% |
| NVDA NVIDIA CORP | 2.2M | 0.3% | 12.5K | 214.72 | +22.4% |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.1M | 0.3% | 8.3K | 299.96 | +33.1% |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | 2.1M | 0.3% | 7.0K | 351.58 | +20.3% |
| QQQ INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 2.0M | 0.3% | 3.4K | 713.44 | +26.1% |
| VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 2.0M | 0.3% | 9.1K | 249.18 | +22.7% |
| META Meta Platforms, Inc. | 1.9M | 0.3% | 3.4K | 549.90 | -26.5% |
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | 1.9M | 0.3% | 24.6K | 75.94 | -2.0% |
| PG PROCTER & GAMBLE Co | 1.9M | 0.3% | 13.0K | 144.68 | -9.3% |
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.6M | 0.2% | 24.0K | 81.95 | +26.6% |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.5M | 0.2% | 8.0K | 221.67 | +18.8% |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.5M | 0.2% | 7.8K | 264.36 | +31.7% |
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 1.5M | 0.2% | 21.9K | 77.94 | +23.9% |
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.5M | 0.2% | 19.5K | 71.72 | -5.4% |
| VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.4M | 0.2% | 26.1K | 60.45 | +17.7% |
| VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 1.4M | 0.2% | 5.3K | 304.76 | +24.4% |
| unmapped CUSIP 084670702 | 1.2M | 0.2% | 2.6K | — | — |
| GOOG Alphabet Inc. | 1.2M | 0.2% | 4.3K | 341.75 | +70.7% |
| APH AMPHENOL CORP /DE/ | 1.2M | 0.2% | 9.2K | 157.01 | +44.5% |
| DFAI Dimensional International Core Equity Market E | 1.1M | 0.2% | 29.0K | 43.35 | +21.1% |
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 1.1M | 0.2% | 14.7K | 75.08 | -3.0% |
A position that grew quarter on quarter may simply reflect a higher price: if the stock rose 40% and the manager did nothing, the reported value rose 40%. Reading that as accumulation is reading the price back to yourself. More on that →
The whole archive is one click away.
Screener, filings, insider flow, backtests and the AI — open without an account.
Free plan for good. Pro is $69.99/mo, or $4.99 for a 7-day trial. See the plans →
