EdgeMarket › What Berkshire Money Management, Inc. reported owning
What Berkshire Money Management, Inc. reported owning
As filed on Form 13F for the quarter ending 2026-03-31, up to 45 days after that date. Long-only US-listed equity — shorts, bonds, cash and non-US listings are not on the form, so this is one leg of the book, not the book.
Reported value
976.4MPositions
52Quarter
2026-03-31Shown below
50largest by value
| holding | value | % of book | shares | price | 1y |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPDR S&P 500 ETF TRUST | 220.8M | 22.6% | 339.5K | 765.72 | +20.0% |
| DIA SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | 95.0M | 9.7% | 205.1K | 532.22 | +18.4% |
| KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - No | 63.8M | 6.5% | 2.2M | 32.25 | +23.4% |
| VIG Vanguard Div Appreciation ETF | 60.1M | 6.2% | 279.6K | 243.91 | +16.2% |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 58.8M | 6.0% | 306.4K | 221.67 | +18.8% |
| QQQ INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 55.7M | 5.7% | 96.5K | 713.44 | +26.1% |
| SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yi | 42.0M | 4.3% | 1.7M | 24.87 | -2.0% |
| BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 33.1M | 3.4% | 421.6K | 77.57 | -1.4% |
| IVE iShares S&P 500 Value ETF | 31.9M | 3.3% | 150.9K | 237.24 | +17.6% |
| VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 29.2M | 3.0% | 455.6K | 73.42 | +24.7% |
| IWF iShares Russell 1000 Growth Fund | 25.2M | 2.6% | 59.0K | 122.39 | +11.2% |
| PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - Novem | 24.5M | 2.5% | 598.8K | 45.29 | +12.3% |
| BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill E | 23.2M | 2.4% | 253.7K | 91.60 | -0.1% |
| IDV iShares International Select Dividend ETF | 22.4M | 2.3% | 527.4K | 45.09 | +22.4% |
| VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | 21.0M | 2.2% | 48.2K | 87.50 | +15.9% |
| MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 20.8M | 2.1% | 215.2K | 114.42 | +17.5% |
| JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ET | 16.5M | 1.7% | 172.7K | 95.87 | -1.0% |
| THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 14.8M | 1.5% | 250.4K | 90.89 | +62.0% |
| IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 13.6M | 1.4% | 234.6K | 91.87 | +85.0% |
| KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - Augu | 13.0M | 1.3% | 485.2K | 29.32 | +16.9% |
| INOV Innovator International Developed Power Buffer | 8.9M | 0.9% | 256.8K | 37.99 | +15.5% |
| GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 7.3M | 0.7% | 304.5K | 27.80 | +20.2% |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | 6.9M | 0.7% | 27.9K | 299.96 | +33.1% |
| AAPL Apple Inc. | 6.9M | 0.7% | 27.2K | 309.35 | +36.9% |
| BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February | 6.7M | 0.7% | 141.3K | 53.76 | +17.3% |
| KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Ja | 6.2M | 0.6% | 149.4K | 46.35 | +20.3% |
| KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 5.5M | 0.6% | 84.1K | 74.86 | +20.7% |
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | 5.2M | 0.5% | 52.6K | 122.75 | +25.7% |
| PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 4.6M | 0.5% | 110.2K | 43.91 | +8.7% |
| UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - Janua | 3.4M | 0.3% | 79.8K | 46.10 | +11.7% |
| KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Ap | 3.3M | 0.3% | 90.1K | 40.33 | +21.6% |
| NVDA NVIDIA CORP | 3.2M | 0.3% | 18.1K | 214.72 | +22.4% |
| BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 2.7M | 0.3% | 55.6K | 54.31 | +16.4% |
| AMZN AMAZON COM INC | 2.3M | 0.2% | 11.1K | 258.63 | +15.6% |
| PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 2.0M | 0.2% | 44.1K | 49.58 | +11.0% |
| XOM ExxonMobil Holdings Corp | 1.9M | 0.2% | 11.4K | 165.11 | +52.1% |
| BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 1.7M | 0.2% | 34.9K | 55.38 | +14.8% |
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 1.4M | 0.1% | 17.6K | 78.59 | -1.3% |
| BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 1.2M | 0.1% | 23.2K | 60.14 | +16.8% |
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.1M | 0.1% | 10.5K | 100.63 | +0.0% |
| BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 1.0M | 0.1% | 21.4K | 54.28 | +17.8% |
| KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - De | 964.5K | 0.1% | 37.5K | 28.85 | +17.4% |
| USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 950.7K | 0.1% | 10.3K | 101.23 | +7.0% |
| BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | 921.1K | 0.1% | 21.4K | 48.96 | +15.7% |
| IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 899.0K | 0.1% | 11.2K | 103.37 | -2.8% |
| XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 733.5K | 0.1% | 16.0K | 42.77 | -0.7% |
| NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - Januar | 643.4K | 0.1% | 12.1K | 59.60 | +15.1% |
| BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September | 610.0K | 0.1% | 12.7K | 53.95 | +15.8% |
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 565.2K | 0.1% | 28.9K | 19.57 | +0.3% |
| BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 527.6K | 0.1% | 10.8K | 55.17 | +16.2% |
A position that grew quarter on quarter may simply reflect a higher price: if the stock rose 40% and the manager did nothing, the reported value rose 40%. Reading that as accumulation is reading the price back to yourself. More on that →
The whole archive is one click away.
Screener, filings, insider flow, backtests and the AI — open without an account.
Free plan for good. Pro is $69.99/mo, or $4.99 for a 7-day trial. See the plans →
