EdgeMarket › What Camden Asset Management L P /Ca reported owning
What Camden Asset Management L P /Ca reported owning
As filed on Form 13F for the quarter ending 2026-03-31, up to 45 days after that date. Long-only US-listed equity — shorts, bonds, cash and non-US listings are not on the form, so this is one leg of the book, not the book.
Reported value
2.9BPositions
69Quarter
2026-03-31Shown below
50largest by value
| holding | value | % of book | shares | price | 1y |
|---|---|---|---|---|---|
| unmapped CUSIP 65339KCY4 | 201.8M | 6.9% | 145.5M | — | — |
| unmapped CUSIP 92939UAP1 | 175.5M | 6.0% | 145.6M | — | — |
| unmapped CUSIP 92277GAZ0 | 131.5M | 4.5% | 88.5M | — | — |
| unmapped CUSIP 679295AF2 | 118.3M | 4.0% | 119.5M | — | — |
| unmapped CUSIP 90353TAM2 | 116.8M | 4.0% | 97.1M | — | — |
| PPLC PPL Corp | 90.8M | 3.1% | 1.8M | 46.13 | +53.4% |
| unmapped CUSIP 03040WBE4 | 88.8M | 3.0% | 89.0M | — | — |
| unmapped CUSIP 682189AU9 | 88.3M | 3.0% | 90.4M | — | — |
| unmapped CUSIP 060505682 | 85.6M | 2.9% | 71.9K | — | — |
| unmapped CUSIP 30034WAD8 | 77.7M | 2.6% | 57.6M | — | — |
| unmapped CUSIP 91688FAB0 | 77.2M | 2.6% | 79.0M | — | — |
| unmapped CUSIP 65339F655 | 75.5M | 2.6% | 1.5M | — | — |
| unmapped CUSIP 252131AM9 | 69.1M | 2.3% | 75.0M | — | — |
| unmapped CUSIP 207410AH4 | 67.1M | 2.3% | 69.3M | — | — |
| unmapped CUSIP 98149GAB6 | 66.9M | 2.3% | 63.9M | — | — |
| unmapped CUSIP 29786AAN6 | 63.1M | 2.1% | 70.7M | — | — |
| unmapped CUSIP 283678209 | 60.8M | 2.1% | 1.2M | — | — |
| unmapped CUSIP 87918AAF2 | 59.8M | 2.0% | 62.6M | — | — |
| unmapped CUSIP 163072AC5 | 59.7M | 2.0% | 58.7M | — | — |
| unmapped CUSIP 25402DAB8 | 58.7M | 2.0% | 60.3M | — | — |
| unmapped CUSIP 67059NAK4 | 57.6M | 2.0% | 63.9M | — | — |
| unmapped CUSIP 833445AD1 | 52.2M | 1.8% | 42.7M | — | — |
| unmapped CUSIP 00182CAC7 | 50.2M | 1.7% | 40.5M | — | — |
| unmapped CUSIP 04280AAC4 | 47.1M | 1.6% | 45.5M | — | — |
| unmapped CUSIP 516544AB9 | 45.5M | 1.5% | 37.9M | — | — |
| unmapped CUSIP 45781MAD3 | 44.3M | 1.5% | 41.1M | — | — |
| unmapped CUSIP 852234AJ2 | 44.2M | 1.5% | 44.4M | — | — |
| unmapped CUSIP 405024AD2 | 44.1M | 1.5% | 46.3M | — | — |
| unmapped CUSIP 91332UAB7 | 43.5M | 1.5% | 44.9M | — | — |
| unmapped CUSIP 538034BA6 | 42.5M | 1.4% | 28.0M | — | — |
| unmapped CUSIP 45258DAB1 | 38.3M | 1.3% | 42.7M | — | — |
| unmapped CUSIP 03209RAB9 | 37.8M | 1.3% | 41.8M | — | — |
| unmapped CUSIP 68389X204 | 37.2M | 1.3% | 810.0K | — | — |
| unmapped CUSIP 88162GAB9 | 36.5M | 1.2% | 34.9M | — | — |
| unmapped CUSIP 477839AB0 | 32.7M | 1.1% | 32.9M | — | — |
| unmapped CUSIP 163086AE1 | 28.6M | 1.0% | 19.4M | — | — |
| SOMN SOUTHERN CO | 28.3M | 1.0% | 547.9K | 48.05 | — |
| unmapped CUSIP 842587DZ7 | 25.8M | 0.9% | 23.3M | — | — |
| unmapped CUSIP 10316TAD6 | 22.9M | 0.8% | 25.0M | — | — |
| unmapped CUSIP 29415FAD6 | 22.9M | 0.8% | 23.0M | — | — |
| unmapped CUSIP 343412AJ1 | 21.4M | 0.7% | 17.4M | — | — |
| unmapped CUSIP 928298AR9 | 21.2M | 0.7% | 22.1M | — | — |
| unmapped CUSIP 472145AH4 | 20.5M | 0.7% | 14.5M | — | — |
| unmapped CUSIP 723484AK7 | 19.4M | 0.7% | 16.9M | — | — |
| unmapped CUSIP 45826HAD1 | 19.2M | 0.7% | 20.1M | — | — |
| unmapped CUSIP 29355AAK3 | 18.9M | 0.6% | 21.3M | — | — |
| unmapped CUSIP 011642AD7 | 18.8M | 0.6% | 20.5M | — | — |
| unmapped CUSIP 70509VAA8 | 18.6M | 0.6% | 19.1M | — | — |
| unmapped CUSIP 974637AF7 | 17.6M | 0.6% | 19.5M | — | — |
| unmapped CUSIP 48123VAH5 | 15.4M | 0.5% | 15.7M | — | — |
A position that grew quarter on quarter may simply reflect a higher price: if the stock rose 40% and the manager did nothing, the reported value rose 40%. Reading that as accumulation is reading the price back to yourself. More on that →
The whole archive is one click away.
Screener, filings, insider flow, backtests and the AI — open without an account.
Free plan for good. Pro is $69.99/mo, or $4.99 for a 7-day trial. See the plans →
